| 第三批政府和社會資本合作示范項(xiàng)目名單 | |||
| 序號 | 所屬省 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) |
| 1 | 北京市 | 首都地區(qū)環(huán)線高速公路(通州-大興段)引入社會投資項(xiàng)目 | 1,413,864 |
| 2 | 北京市 | 北京軌道交通新機(jī)場線引入社會資本項(xiàng)目 | 2,760,000 |
| 3 | 北京市 | 北京市豐臺區(qū)河西第三水廠 | 49,700 |
| 4 | 北京市 | 北京市豐臺區(qū)生活垃圾循環(huán)經(jīng)濟(jì)園建筑垃圾資源化處理廠項(xiàng)目 | 75,127 |
| 5 | 北京市 | 門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)供熱工程 | 12,774 |
| 6 | 北京市 | 北京市房山區(qū)琉璃河濕地公園PPP項(xiàng)目 | 217,500 |
| 7 | 天津市 | 天津?yàn)I海光熱發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地PPP項(xiàng)目 | 202,200 |
| 8 | 河北省 | 河北省太行山等高速公路(項(xiàng)目包(一)+項(xiàng)目包(二)) | 8,980,000 |
| 9 | 河北省 | 河北工程大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | 40,730 |
| 10 | 河北省 | 河北省辛集市南水北調(diào)中線配套工程辛集城區(qū)水廠及配水管網(wǎng)(PPP)項(xiàng)目 | 39,988 |
| 11 | 河北省 | 河北省唐山市唐山大劇院項(xiàng)目 | 120,000 |
| 12 | 河北省 | 河北省唐山市曹妃甸區(qū)工人醫(yī)院 | 27,000 |
| 13 | 河北省 | 河北省唐山市遵化市沙河水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目 | 154,949 |
| 14 | 河北省 | 河北省邯鄲冀南新區(qū)二期路網(wǎng)工程等基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 115,000 |
| 15 | 河北省 | 河北省邯鄲冀南新區(qū)科創(chuàng)中心及周邊道路PPP項(xiàng)目 | 56,494 |
| 16 | 河北省 | 河北省邢臺市南水北調(diào)配套工程召馬地表水廠項(xiàng)目 | 69,802 |
| 17 | 河北省 | 河北省邢臺市污水處理二廠一期工程 | 45,524 |
| 18 | 河北省 | 河北省邢臺市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育文化體育設(shè)施改造提升工程項(xiàng)目包1 | 26,688 |
| 19 | 河北省 | 河北省邢臺市清河縣城市供水項(xiàng)目 | 20,000 |
| 20 | 河北省 | 河北省保定市污水處理PPP項(xiàng)目 | 52,000 |
| 21 | 河北省 | 河北省保定市涿州市南水北調(diào)地表水廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目 | 67,839 |
| 22 | 河北省 | 河北省保定市易縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府與社會資本合作(PPP)項(xiàng)目 | 3,190,000 |
| 23 | 河北省 | 河北省張家口市新建蔚縣縣城集中供熱工程項(xiàng)目 | 62,292 |
| 24 | 河北省 | 河北省承德市首都地區(qū)環(huán)線高速公路(承德至平谷段) | 1,475,500 |
| 25 | 河北省 | 河北省承德市兩河水系水環(huán)境保護(hù)與綜合整治工程(一期)項(xiàng)目 | 326,379 |
| 26 | 河北省 | 河北省承德市灤平縣北部新城綜合管廊工程 | 16,376 |
| 27 | 河北省 | 河北省承德市灤平縣醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 48,393 |
| 28 | 河北省 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣縣城集中供熱項(xiàng)目 | 24,958 |
| 29 | 河北省 | 河北省滄州市南北繞城公路項(xiàng)目 | 239,400 |
| 30 | 河北省 | 河北省滄州市滄州渤海新區(qū)黃驊港綜合港區(qū)防波堤延伸及碼頭建設(shè)項(xiàng)目 | 252,100 |
| 31 | 河北省 | 河北省滄州市高新區(qū)產(chǎn)業(yè)新城PPP項(xiàng)目 | 71,398 |
| 32 | 河北省 | 河北省滄州市河間市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化項(xiàng)目 | 85,775 |
| 33 | 河北省 | 河北省滄州市河間市第十四中學(xué)項(xiàng)目 | 19,398 |
| 34 | 河北省 | 河北省滄州市海興縣集中供熱工程項(xiàng)目 | 22,000 |
| 35 | 河北省 | 河北省廊坊市固安縣固安高新區(qū)綜合開發(fā)PPP項(xiàng)目 | 834,075 |
| 36 | 河北省 | 河北省衡水市滏南新區(qū)綜合管廊及道路工程項(xiàng)目 | 501,000 |
| 37 | 河北省 | 河北省衡水市武邑縣城區(qū)集中供熱(PPP)項(xiàng)目 | 39,060 |
| 38 | 河北省 | 河北省衡水市武邑縣城污水處理廠TOT項(xiàng)目 | 11,000 |
| 39 | 山西省 | 太原植物園一期工程PPP項(xiàng)目 | 235,482 |
| 40 | 山西省 | 天鎮(zhèn)縣縣城集中供熱工程PPP項(xiàng)目 | 22,930 |
| 41 | 山西省 | 晉中市榆次區(qū)龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造工程PPP項(xiàng)目 | 138,368 |
| 42 | 山西省 | 山西省壽陽縣市政道路、地下綜合管廊及配套設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 73,875 |
| 43 | 山西省 | 晉中市餐廚廢棄物處理PPP項(xiàng)目 | 5,939 |
| 44 | 山西省 | 平陸縣城區(qū)集中供熱一期項(xiàng)目 | 37,163 |
| 45 | 山西省 | 山西省原平市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)供水廠項(xiàng)目 | 8,605 |
| 46 | 山西省 | 山西省原平市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)污水處理廠項(xiàng)目 | 12,310 |
| 47 | 山西省 | 山西省臨汾市澇洰河生態(tài)建設(shè)潤州園政企合作(PPP)項(xiàng)目 | 75,130 |
| 48 | 山西省 | 汾河流域交城縣磁窯河與瓦窯河生態(tài)修復(fù)治理PPP項(xiàng)目 | 92,294 |
| 49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特新機(jī)場PPP項(xiàng)目 | 2,031,712 |
| 50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)北坡古村落改造、修繕、保護(hù)綜合項(xiàng)目 | 55,023 |
| 51 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市立體交通綜合樞紐及旅游公路項(xiàng)目 | 42,274 |
| 52 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市老北梁棚戶區(qū)綜合管廊工程 | 52,748 |
| 53 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市城市燈光基礎(chǔ)建設(shè)及燈光旅游PPP項(xiàng)目 | 18,180 |
| 54 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市海勃灣區(qū)道路工程項(xiàng)目 | 74,882 |
| 55 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海勃灣工業(yè)園10000噸污水處理及中水回用工程項(xiàng)目 | 18,879 |
| 56 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市海勃灣區(qū)鳳凰河(北河槽)綜合治理工程項(xiàng)目 | 19,823 |
| 57 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中心城區(qū)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 45,931 |
| 58 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中心城區(qū)再生水利用配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目 | 31,681 |
| 59 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中心城區(qū)防洪及環(huán)城水系治理工程 | 393,069 |
![]() 還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
![]() 熱門帖子
![]() 領(lǐng)取會員 (剩余2000人)
親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!
微信掃碼加老師開通會員 請完成實(shí)名認(rèn)證 應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證) | |||
第三批政府和社會資本合作PPP示范項(xiàng)目(名單)
2016-10-26 15:35 來源:網(wǎng)友分享
2162
導(dǎo)讀:第三批政府和社會資本合作PPP示范項(xiàng)目(名單)。為進(jìn)一步推進(jìn)政府和社會資本合作工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,發(fā)揮示范項(xiàng)目引領(lǐng)作用,調(diào)動社會資本參與積極性,財(cái)政部會同相關(guān)部門聯(lián)合啟動了第三批政府和社會資本合作示范項(xiàng)目申報(bào)篩選工作。













官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


