私營公司的會計科目怎么設(shè)置
各企業(yè)因經(jīng)營方式不同,核算要求不同,所以設(shè)置的會計科目也不盡相同。一般來說,小工業(yè)企業(yè)會計科目按其經(jīng)濟內(nèi)容可分為資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、成本和損益等五類;小商品流通企業(yè)不進行生產(chǎn)成本核算,因而就不設(shè)置成本類科目,只分為資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益和損益等四類。下面列舉兩個行業(yè)的會計科目,僅供參考。
小工業(yè)企業(yè)會計科目
序號 編號 名 稱 序號 編號 名 稱
一、資產(chǎn)類 32 209 其他應(yīng)付款
1 101 現(xiàn)金 33 211 應(yīng)付工資
2 102 銀行存款 34 214 應(yīng)付福利費
3 109 其他貨幣資金 35 221 應(yīng)交稅金
4 111 短期投資 36 223 應(yīng)付利潤
5 112 應(yīng)收票據(jù) 37 229 其他應(yīng)交款
6 113 應(yīng)收賬款 38 231 預(yù)提費用
7 114 壞賬準(zhǔn)備 39 241 長期借款
8 115 預(yù)付賬款 40 251 應(yīng)付債券
9 119 其他應(yīng)收款 41 261 長期應(yīng)付款
10 121 材料采購 42 270 遞延稅款
11 123 原材料 三、所有者權(quán)益類
12 123 包裝物 43 301 實收資本
13 129 低值易耗品 44 311 資本公積
14 131 材料成本差異 45 313 盈余公積
15 133 委托加工材料 46 321 本年利潤
16 135 自制半成品 47 322 利潤分配
17 137 產(chǎn)成品 四、成本類
18 138 分期收款發(fā)出商品 48 401 生產(chǎn)成本
19 139 待攤費用 49 405 制造費用
20 151 長期投資 五、損益類
21 161 固定資產(chǎn) 50 501 主營業(yè)務(wù)收入
22 165 累計折舊 51 502 主營業(yè)務(wù)成本
23 166 固定資產(chǎn)清理 52 503 營業(yè)費用
24 169 在建工程 53 504 主營業(yè)務(wù)稅金及附加
25 171 無形資產(chǎn) 54 511 其他業(yè)務(wù)收入
26 181 長期待攤費用 55 512 其他業(yè)務(wù)支出
27 191 待處理財產(chǎn)損溢 56 521 管理費用
二、負債類 57 522 財務(wù)費用
28 201 短期借款 58 531 投資收益
29 202 應(yīng)付票據(jù) 59 541 營業(yè)外收入
30 203 應(yīng)付賬款 60 542 營業(yè)外支出
31 204 預(yù)收賬款 61 550 所得稅
小商品流通企業(yè)會計科目
序號 編號 名 稱 序號 編號 名 稱
一、資產(chǎn)類 35 209 代銷商品款
1 101 現(xiàn)金 36 211 其他應(yīng)付款
2 102 銀行存款 37 215 應(yīng)付工資
3 109 其他貨幣資金 38 216 應(yīng)付工資
4 111 短期投資 39 221 應(yīng)交稅金
5 121 應(yīng)收票據(jù) 40 226 應(yīng)付利潤
6 122 應(yīng)收賬款 41 229 其他應(yīng)交款
7 125 壞賬準(zhǔn)備 42 231 預(yù)提費用
8 126 預(yù)付賬款 43 245 特種儲備資金
9 129 其他應(yīng)收款 44 251 長期借款
10 131 商品采購 45 261 應(yīng)付債券
11 135 庫存商品 46 270 遞延稅款
12 141 受托代銷商品 47 271 長期應(yīng)付款
13 143 商品進銷差價 三、所有者權(quán)益類
14 144 商品削價準(zhǔn)備 48 301 實收資本
15 145 加工商品 49 311 資本公積
16 147 出租商品 50 313 盈余公積
17 149 分期收款發(fā)出商品 51 321 本年利潤
18 151 材料物資 52 322 利潤分配
19 155 包裝物 四、損益類
20 157 低值易耗品 53 501 主營業(yè)務(wù)收入
21 159 待攤費用 54 507 銷售折扣與折讓
22 161 長期投資 55 511 主營業(yè)務(wù)成本
23 165 特種儲備物資 56 517 營業(yè)費用
24 171 固定資產(chǎn) 57 521 主營業(yè)務(wù)稅金及附加
25 175 累計折舊 58 531 代購代銷收入
26 176 固定資產(chǎn)清理 59 541 其他業(yè)務(wù)收入
27 179 在建工程 60 545 其他業(yè)務(wù)支出
28 181 無形資產(chǎn) 61 550 所得稅
29 185 長期待攤費用 62 551 管理費用
30 191 待處理財產(chǎn)損溢 63 555 財務(wù)費用
二、負債類 64 557 匯兌損益
31 201 短期借款 65 561 投資收益
32 203 應(yīng)付票據(jù) 66 571 營業(yè)外收入
33 204 應(yīng)付賬款 67 575 營業(yè)外支出
34 206 預(yù)收賬款

知識擴展
建賬程序
第一步
按照需用的各種賬簿的格式要求,預(yù)備各種賬頁,并將活頁的賬頁用賬夾裝訂成冊。
第二步
在賬簿的“啟用表”上,寫明單位名稱、賬簿名稱、冊數(shù)、編號、起止頁數(shù)、啟用日期以及記賬人員和會計主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章。記賬人員或會計主管人員在本年度調(diào)動工作時,應(yīng)注明交接日期、接辦人員和監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方簽名或蓋章,以明確經(jīng)濟責(zé)任。
第三步
按照會計科目表的順序、名稱,在總賬賬頁上建立總賬賬戶;并根據(jù)總賬賬戶明細核算的要求,在各個所屬明細賬戶上建立二、三級明細賬戶。原有單位在年度開始建立各級賬戶的同時,應(yīng)將上年賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)過來。
第四步
啟用訂本式賬簿,應(yīng)從第一頁起到最后一頁止順序編定號碼,不得跳頁、缺號;使用活頁式賬簿,應(yīng)按賬戶順序編本戶頁次號碼。各賬戶編列號碼后,應(yīng)填“賬戶目錄”,將賬戶名稱頁次登入目錄內(nèi),并粘貼索引紙(賬戶標(biāo)簽),寫明賬戶名稱,以利檢索。
以上是關(guān)于“私營公司的會計科目怎么設(shè)置”的簡單總結(jié),希望對你的工作有一定的幫助。如果你還有會計方面的相關(guān)問題,可以在線咨詢會計學(xué)堂的老師。







官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


